<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>DRM Blog &#124; La Mappa della Ricerca di Design in Italia / Design Research Map</title>
	<atom:link href="http://www.drm.politecalab.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drm.politecalab.org</link>
	<description>DRM 2008 - mappa della ricerca di design &#124; design research map</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:40:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DRM VIDEO BLOG</title>
		<link>http://www.drm.politecalab.org/archives/105</link>
		<comments>http://www.drm.politecalab.org/archives/105#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 12:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[drm_discussion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drm.politecalab.org/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Benvenuti nel Video-Blog di DRM &#124; Design Research Map.
Il Blog DRM è uno spazio di discussione e di condivisione delle idee, dell&#8217;avanzamento lavori, dei materiali inerenti all&#8217;attività di mappatura della ricerca in Design in ambito nazionale.
Il Blog insieme alle discussioni che riguardano la costruzione della Mappa della Ricerca in Design ospita una serie di clip [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drm.politecalab.org/archives/105/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Protetto: Paolo Tamborrini &#124; Fabrizio Valpreda&#124; Pier Paolo Peruccio, Politecnico di Torino</title>
		<link>http://www.drm.politecalab.org/archives/77</link>
		<comments>http://www.drm.politecalab.org/archives/77#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 13:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRM VideoBlogStaff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[mappatura]]></category>

		<category><![CDATA[comunicazione digitale]]></category>

		<category><![CDATA[design e sostenibiltà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drm.politecalab.org/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Non vi &#232; alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drm.politecalab.org/archives/77/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ezio Manzini, Politecnico di Milano</title>
		<link>http://www.drm.politecalab.org/archives/59</link>
		<comments>http://www.drm.politecalab.org/archives/59#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 09:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRM VideoBlogStaff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[mappatura]]></category>

		<category><![CDATA[design e territorio]]></category>

		<category><![CDATA[innovazione sociale]]></category>

		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drm.politecalab.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[ 
				
				
&#8220;&#8230; è necessario che ci siano dei luoghi dove si accumula un sapere che poi possa essere utilizzato, che poi possa dare luogo a soluzioni prospettive e scenari che aiutino il cambiamento che oggi si rende necessario &#8230;&#8221;
“… places are needed where knowledge is accumulated for later use and which can give rise to solutions, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drm.politecalab.org/archives/59/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alberto Seassaro, Politecnico di Milano</title>
		<link>http://www.drm.politecalab.org/archives/94</link>
		<comments>http://www.drm.politecalab.org/archives/94#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 10:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRM VideoBlogStaff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[mappatura]]></category>

		<category><![CDATA[teoria del design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drm.politecalab.org/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[				
				
&#8220;&#8230; grazie anche all’irruzione da quindici anni dell’Università nel campo del Design (oppure se preferite dell’irruzione del design nel campo dell’Università) il costume della ricerca si è potenziato: quelli che erano comportamenti soggettivi individuali di singoli operatori, di singoli progettisti, o di singole aziende oggi hanno un crisma scientifico che prima non avevano &#8230;&#8221;
“…15 years of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drm.politecalab.org/archives/94/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Claudio Germak, Politecnico di Torino</title>
		<link>http://www.drm.politecalab.org/archives/88</link>
		<comments>http://www.drm.politecalab.org/archives/88#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 15:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRM VideoBlogStaff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[mappatura]]></category>

		<category><![CDATA[design e sostenibiltà]]></category>

		<category><![CDATA[ecodesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drm.politecalab.org/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[ 
				
				
&#8221; &#8230; verificare se i cluster di ricerca nazionale rappresentino veramente dei punti di convergenza internazionale (&#8230;): credo vadano condivise le visioni e forse anche le metodologie, mentre le proposte, cioè il sistema del progetto, deve essere adeguato, deve essere tarato su ogni specifica realtà&#8230;&#8221;
“…verify whether clusters of national research really represent points of international [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drm.politecalab.org/archives/88/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Patrizia Ranzo, II Università degli Studi di Napoli</title>
		<link>http://www.drm.politecalab.org/archives/95</link>
		<comments>http://www.drm.politecalab.org/archives/95#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 10:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRM VideoBlogStaff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[mappatura]]></category>

		<category><![CDATA[design strategico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drm.politecalab.org/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[ 
				
				
&#8220;&#8230; sicuramente nell’ambito del design oggi è possibile trovare nuovi sensi per il progetto, non soltanto relativamente al sistema degli oggetti materiali, ma anche dei sistemi sociali, dell’ambiente, della città e delle relazioni che i tessuti produttivi hanno con il sistema sociale e abitativo&#8230;&#8221;
“…it is certainly possible in the design field today to find new [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drm.politecalab.org/archives/95/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Luigi Bistagnino, Politecnico di Torino</title>
		<link>http://www.drm.politecalab.org/archives/91</link>
		<comments>http://www.drm.politecalab.org/archives/91#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 14:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRM VideoBlogStaff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[mappatura]]></category>

		<category><![CDATA[design e sostenibiltà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drm.politecalab.org/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[				
				
&#8220;&#8230; ritengo che il design possa dare un forte contributo al cambiamento di processi delle produzioni [n.d.r. considerando le problematiche ambientali] &#8230;&#8221;
&#8220;&#8230; I believe that design can give a strong contribution to change production processes [editor's note: considering the environmental issues] &#8230;&#8221;
***************************************************************
Tags: design e sostenibilità
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drm.politecalab.org/archives/91/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ermanno Guida, Università degli Studi di Napoli Federico II</title>
		<link>http://www.drm.politecalab.org/archives/96</link>
		<comments>http://www.drm.politecalab.org/archives/96#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 11:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRM VideoBlogStaff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[mappatura]]></category>

		<category><![CDATA[teoria del design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drm.politecalab.org/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[ 
				
				
“… per i fenomeni complessi la ricerca va condotta insieme, senza nessuna velleità di poter risolvere un problema complesso all’interno delle specifiche competenze …”  
“… for complex phenomena the research must be carried out together, without any aspiration to solve a complex problem within the realms of single competencies…”
&#8220;&#8230; non riesco ad immaginare altra ricerca, altri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drm.politecalab.org/archives/96/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flaviano Celaschi, Politecnico di Torino</title>
		<link>http://www.drm.politecalab.org/archives/89</link>
		<comments>http://www.drm.politecalab.org/archives/89#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 15:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRM VideoBlogStaff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[mappatura]]></category>

		<category><![CDATA[design strategico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drm.politecalab.org/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[				
				
&#8220;&#8230; Facciamo ricerca in design perché il design si occupa principalmente delle merci e dei processi attraverso i quali le merci raggiungono i consumatori&#8230;&#8221;
“…we do research in design because design is mainly concerned with goods and the way goods reach consumers…”
&#8221; &#8230; sono molto interessato ai modelli di ricerca che porta avanti la cultura latina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drm.politecalab.org/archives/89/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paola Gambaro, Università degli Studi di Genova</title>
		<link>http://www.drm.politecalab.org/archives/60</link>
		<comments>http://www.drm.politecalab.org/archives/60#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRM VideoBlogStaff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[mappatura]]></category>

		<category><![CDATA[design dei servizi]]></category>

		<category><![CDATA[design e artigianato]]></category>

		<category><![CDATA[design e beni culturali]]></category>

		<category><![CDATA[design e PMI]]></category>

		<category><![CDATA[design e territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drm.politecalab.org/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[ 
				
				
&#8220;&#8230; Fare ricerca è indispensabile (&#8230;) [per] individuare poi nuove prospettive, nuovi orizzonti, secondo cui orientare la disciplina &#8230; &#8221;
“…doing research is indispensable (…) [to] then identify new perspectives, new horizons to which to orient the discipline…”
 &#8221; &#8230; In un contesto di forte crescita e sviluppo del design (&#8230;) si offrono delle opportunità indubbiamente molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drm.politecalab.org/archives/60/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Silvia Pizzocaro, Politecnico di Milano</title>
		<link>http://www.drm.politecalab.org/archives/93</link>
		<comments>http://www.drm.politecalab.org/archives/93#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 06:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRM VideoBlogStaff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[mappatura]]></category>

		<category><![CDATA[teoria del design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drm.politecalab.org/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[ 
				
				
&#8220;&#8230; ho una percezione, ed un’idea della ricerca di design molto legata alla dimensione accademica, quella dimensione dove ci sono dei tempi più lenti, che consentono forme di riflessione più profonda rispetto ai tempi, magari molto veloci, della ricerca che avviene all’interno del contesto industriale&#8230;&#8221;
“…I have a perception and idea of design research that is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drm.politecalab.org/archives/93/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cecilia Cecchini, Università degli Studi di Roma &#8220;La Sapienza&#8221;</title>
		<link>http://www.drm.politecalab.org/archives/83</link>
		<comments>http://www.drm.politecalab.org/archives/83#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 14:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRM VideoBlogStaff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[mappatura]]></category>

		<category><![CDATA[design dei materiali]]></category>

		<category><![CDATA[design e PMI]]></category>

		<category><![CDATA[distretti industriali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drm.politecalab.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[  
				
				
&#8221; &#8230; è fondamentale il ruolo della ricerca con la sua creatività e il suo rigore per contrastare questa vacua dimensione estetizzante che sembra caratterizzare la società contemporanea&#8230;&#8221;
“…the role of research with its creativity and its thoroughness is fundamental to counter this empty aesthetic posing that seems to mark contemporary society…”
&#8220;&#8230; la sfida è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drm.politecalab.org/archives/83/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Michele Argentino, Università degli Studi di Palermo</title>
		<link>http://www.drm.politecalab.org/archives/79</link>
		<comments>http://www.drm.politecalab.org/archives/79#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 13:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRM VideoBlogStaff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[mappatura]]></category>

		<category><![CDATA[design e territorio]]></category>

		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drm.politecalab.org/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[ 
				
				
&#8220;&#8230; Compito del designer è soprattutto di migliorare la qualità della produzione, migliorare la qualità della vita, rivedere il rapporto esistente tra tecnica e natura soprattutto&#8230;&#8221;
“… the designer’s task is principally to improve the quality of production, improve the quality of life, above all to revisit the existing relationship between technology and nature&#8230;”
***************************************************************
Tags: design e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drm.politecalab.org/archives/79/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio Marano, Università degli Studi di Chieti</title>
		<link>http://www.drm.politecalab.org/archives/70</link>
		<comments>http://www.drm.politecalab.org/archives/70#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 11:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRM VideoBlogStaff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[mappatura]]></category>

		<category><![CDATA[design e beni culturali]]></category>

		<category><![CDATA[distretti industriali]]></category>

		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drm.politecalab.org/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[  
				
				
&#8221; &#8230; indirizzare la ricerca in design per immaginare e proporre una vita umana sostenibile &#8230;&#8221;
“…steer design research to imagine and propose sustainable human life…”
&#8220;&#8230;fare ricerca di design significa principalmente promuovere una serie di azioni per il progressivo avvicinamento e un dialogo tra l’università e il mondo delle imprese distrettuali&#8230;&#8221;
“…doing design research primarily means [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drm.politecalab.org/archives/70/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Giuseppe Di Bucchianico, Università degli Studi di Chieti</title>
		<link>http://www.drm.politecalab.org/archives/64</link>
		<comments>http://www.drm.politecalab.org/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 11:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRM VideoBlogStaff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[mappatura]]></category>

		<category><![CDATA[design e beni culturali]]></category>

		<category><![CDATA[design e territorio]]></category>

		<category><![CDATA[distretti industriali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drm.politecalab.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[ 
				
				
&#8220;&#8230; le peculiarità territoriali spingono a sperimentare nuove pratiche di ricerca, a ricercare opportunità nuove, non ovvie, a riconoscere, cioè, situazioni di design nelle quali eventualmente condurre nuove sperimentazioni &#8230;&#8221;
&#8220;&#8230; Thanks to the territorial peculiarities we can try out new practices of research, to seek new opportunities, to individuate situations to experiment new design research [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drm.politecalab.org/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
